A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L
M
N
P
Q
R
S
T
W
X
Y
Z
贵阳市曜阳养老服务中心
3280元-5680元/月
综合性养老机构 / 床位266张
收费标准:
| 服务级别 | 项目 | 合计 |
| 护理费 | 床位费 | 生活费 | 管理费 |
| 一类 | 1180 | 1000 | 700 | 400 | 3280 |
| 二类2-1 | 1580 | 1000 | 700 | 400 | 3680 |
| 二类2-2 | 1980 | 1000 | 700 | 400 | 4080 |
| 二类2-3 | 2380 | 1000 | 700 | 400 | 4480 |
| 三类3-1 | 2780 | 1000 | 700 | 400 | 4880 |
| 三类3-2 | 3180 | 1000 | 700 | 400 | 5280 |
| 三类3-3 | 3580 | 1000 | 700 | 400 | 5680 |
| 特护 | 12小时一对一 | 80/天 |
| 专护 | 24小时一对一 | 150/天 |
入住须知: 暂无详细介绍,具体详情请致电咨询!