A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L
M
N
P
Q
R
S
T
W
X
Y
Z
贵阳市花溪区云上爱心老年公寓
2000元-5000元/月
老年公寓 / 床位120张
收费标准:
| 房型 | 床位费 | 托管费 | 伙食费 | 卫生费 | 护理类型及费用 | 合计(元/月) | 备 注 |
| 带卫生间二人间 | 1000 | 500 | 600 | 100 | 自理 | 300-800 | 2500-3000 | 特殊护理根据本人要求面议 |
| 半自理 | 800-1500 | 3000-3700 |
| 全护理 | 1500-2800 | 3700-5000 |
| 特殊护理 | | 面议 |
| 普通三人间 | 500 | 500 | 600 | 100 | 自理 | 300-800 | 2000-2500 | 特殊护理根据本人要求面议 |
| 半自理 | 800-1500 | 2300-3000 |
| 全护理 | 1500-2800 | 3200-4500 |
| 特殊护理 | | 面议 |
入住须知:暂无详细介绍,具体详情请致电咨询!